一、高炉减压阀放散消声器结构型式
高炉减压阀放散消声器采用组合式结构制造,为了防止堵塞,采用一层小孔消音,四周为阻性片式消声装置,放散消声器内部采用吹扫煤尘清洗措施,安装有吹扫装置、人孔、吸声结构可灵活更换,整个系列可与不同规格的煤气减压阀组配套。
二、高炉减压阀放散消声器适用范围
高炉减压阀放散消声器主要用于控制高炉煤气除尘风机中减压阀组所带来的气流噪声。
气体流量:200000~700000m3/h;适用压力:0.01~0.013MPa。
三、高炉放散阀消声器规格型号
规格型号 | 接口尺寸mm | 消声器高度mm | 消声器外径mm | 排灰孔mm | 消音量db (A) |
PGF-200 | Ø219 | 2000 | 1200 | 400 | 40 |
PGF-300 | Ø325 | 2400 | 1500 | 400 | 40 |
PGF-400 | Ø426 | 1500 | 1700 | 400 | 40 |
PGF-500 | Ø530 | 4500 | 2100 | 400 | 40 |
构型式高炉均压放散消声器系阻抗复合型,内部吸声元件可灵活更换,可与不同规格的高炉均压放散阀配套。
四、适用范围
主要适用于控制高炉炉顶均压放散气体产生的动力性噪声,适用于1000、1200、1350、2500、3000、4000m3等高炉。
五、规格、性能、外形尺寸
消声器型号 | 适 用 放 散 条 件 | 外形尺寸mm | 进气口尺寸mm | 平 均 | 压力损失 | ||||||
气体压力Kpa | 气体体积m3·次-1 | 温度℃ | 放散时间 s·次-1 | Φ1 | L | Φ2 | Φ3 | nxd | 消声量dB | kPa | |
JD-GJX-1 | 100~300 | 10~18 | ≤200 | 5 | 1200 | 4200 | 450 | 380 | 14×F20 | ≥25 | <1 |
JD-GJX-2 | 100~300 | >18~25 | ≤200 | 5 | 1500 | 4200 | 495 | 415 | 16×F22 | ≥25 | <1 |
JD-GJX-3 | 100~300 | >25~35 | ≤200 | 5 | 1560 | 6940 | 495 | 415 | 16×F22 | ≥30 | <1 |
JD-GJX-4 | 100~300 | >35~45 | ≤200 | 5 | 1600 | 6940 | 495 | 415 | 16×F22 | ≥30 | <1 |
JD-GJX-5 | 100~300 | >45~55 | ≤200 | 5 | 1700 | 6500 | 495 | 415 | 16×F22 | ≥30 | <1 |
JD-GJX-6 | 100~400 | >55~65 | ≤200 | 5~20 | 2000 | 7850 | 560 | 477 | 16×F22 | ≥30 | <1.5 |
JD-GJX-7 | 100~400 | >65~75 | ≤200 | 10~20 | 2500 | 9600 | 600 | 529 | 18×F22 | ≥35 | <1.5 |
JD-GJX-8 | 100~400 | >75~85 | ≤200 | 10~20 | 2700 | 9600 | 705 | 625 | 22×F22 | ≥35 | <1.5 |
JD-GJX-9 | 100~400 | >85~100 | ≤200 | 10~20 | 2800 | 10000 | 705 | 625 | 2 |
欢迎广大客户来公司考察产品及洽谈业务,我们将热烈欢迎!
销售及区域热线:
服务一部:0518-85798000
服务二部:0518-85397888 汤经理:17768585576
18014441222
邮 箱:jiangsubeijia@126.com